Serie: | Running-Star |
---|---|
EN-Normen: | EN 20345 S1P SRC |
Schuhform: | Herren Sicherheitshalbschuh |
Verschlusssystem: | Schnürverschluss |
Grössenbereich: | 39-48 |
Obermaterial: | Textil/TPU | Strapazierfähiges 3D-Mesh |
Passform: | Weite 11 (Normal) |
Fersenschutzkappe: | HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und Sicherheit |
Gewicht: | 530g (bei Grösse 42) |
Innenfutter: | Atmungsaktives, hautfreundliches DISTANCE-NET Funktionsinnenfutter; Farbe (schwarz/blau); scheuerbeständig und nicht färbend |
Fussbett: | Serienmässig eingebautes FIT FOR WORK-Fussbett |
DGUV 112-191 | Das serienmässig eingebaute Komfort Fussbett ist austauschbar und optional DGUV 112-191 anpassbar |
Zwischensohle: | Soft-PU Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt. Die Bewegung wird effizienter, kräfteschonender. Diese höhere Reaktivität der Zwischensohle verleiht dem Schuh eine hervorragende Energierückführung, leichtes Gewicht und Langlebigkeit. |
Nageldurchtrittschutz: | Neu: Leichte T-527 Zwischensohle mit genialer Flexibilität. Die neu entwickelte, auf Kevlar basierende Komponente sorgt für eine normgerechte Durchtrittsicherheit und besonderen Tragekomfort. |
Sohle: | Running Star das HKS® Design mit neuer ID, für einen massgeblich besseren Sicherheitsschuh. Die idealen mechanischen Eigenschaften von TPU gegenüber PU macht die Laufsohle auch bei intensiven Belastungen langlebiger. Das Wave-Structure Konzept sorgt für eine elastische Laufsohle mit herausragender Rutschhemmung. |
Lasche: | Materialmix: Textil / Air-Mesh |
Zehenschutzkappe: | Stahl | Breite Zehenschutzkappen sorgen für eine angenehme Passform |
Fussschutz: | Antistatisch (A), ESD-Eignung, Zehenschutzkappe, rutschhemmend (SRC = SRA + SRB), durchtrittsichere Zwischensohle (P) atmungsaktiv, schockabsorbierend (E), kraftstoffbeständig (ORO), antibakteriell, auswechselbare Fussbetteinlage, gepolsterte Lasche, reflektierende Applikationen, Staubschutzlasche |
ESD Ausstattung: | Ja |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Grösse | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |